Fit reference / Placeholder
Size guide.
Final garment measurements are coming after production samples are approved. Use this page as a structure preview only.
Tees + Hoodies
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | TBD | TBD |
| S | TBD | TBD |
| M | TBD | TBD |
| L | TBD | TBD |
| XL | TBD | TBD |
| 2XL | TBD | TBD |
Sweatpants
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | TBD | TBD |
| S | TBD | TBD |
| M | TBD | TBD |
| L | TBD | TBD |
| XL | TBD | TBD |
| 2XL | TBD | TBD |
Singlets
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | TBD | TBD |
| S | TBD | TBD |
| M | TBD | TBD |
| L | TBD | TBD |
| XL | TBD | TBD |
| 2XL | TBD | TBD |
Hats
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| One Size | TBD | TBD |